(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32875 | 본청 | 농정과 | 가축질병관련 방역기자재 구입.. | 22,002,000 | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 2024-12-24 | |
| 32874 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(조경.. | 242,927,500 | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | |
| 32873 | 본청 | 기획예산실 | 2025년 울진군 공공와이파.. | 15,400,000 | 2024-12-16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-09 |
| 32872 | 본청 | 민원과 | 2025년 부동산종합공부시스.. | 20,400,000 | 2024-12-16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-16 |
| 32871 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 78,783,000 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-17 | |
| 32870 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 32,122,000 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-17 | |
| 32869 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 63,552,000 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-17 | |
| 32868 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 91,079,000 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-17 | |
| 32867 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 83,125,000 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-17 | |
| 32866 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 76,592,000 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-17 |






