(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32885 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무 재선충병 .. | 46,496,000 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32884 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무 재선충병 .. | 48,169,600 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32883 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무 재선충병 .. | 48,621,050 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32882 | 본청 | 민원과 | 2025년 공간정보민원열람시.. | 13,140,000 | 2024-12-17 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-17 |
| 32881 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 남울진 국민체육센터 경관목 .. | 20,820,000 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| 32880 | 본청 | 기획예산실 | 2025년 울진군 정보통신시.. | 58,930,000 | 2024-12-17 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-17 |
| 32879 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 구입[후포면 노후하.. | 144,534,320 | 2024-12-17 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | |
| 32878 | 본청 | 총무과 | 2025년도 표준기록관리시스.. | 20,750,000 | 2024-12-17 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-15 |
| 32877 | 본청 | 총무과 | 동해선 개통 홍보 팸투어 시.. | 18,900,000 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |
| 32876 | 본청 | 도시새마을과 | 현수막 게시대 신규 설치 | 14,915,000 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-24 |






