(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32895 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 생활폐기물 수집·운반.. | 1,507,244,500 | 2024-12-17 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-17 |
| 32894 | 본청 | 환경위생과 | 울진군 생활폐기물 수집·운반.. | 3,014,489,000 | 2024-12-17 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 32893 | 본청 | 해양수산과 | 울진해양레포츠센터 조명기구 .. | 20,140,000 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2025-01-15 | 2025-01-15 |
| 32892 | 본청 | 기획예산실 | 2025년 울진군 정보통신시.. | 58,930,000 | 2024-12-17 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-17 |
| 32891 | 체육진흥사업소 | 체육진흥과 | 남울진 국민체육센터 경관목 .. | 20,820,000 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| 32890 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무 재선충병 .. | 44,030,000 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32889 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무 재선충병 .. | 35,404,190 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32888 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무 재선충병 .. | 39,702,600 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32887 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무 재선충병 .. | 36,044,000 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32886 | 본청 | 산림과 | 2024년 소나무 재선충병 .. | 32,812,770 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |






