(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32945 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 종합운동장 청소 용역 .. | 33,279,000 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 32944 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 군민체육관 청소 용역 .. | 33,279,000 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 32943 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 2025년 울진 왕피천공원 .. | 154,778,940 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |
| 32942 | 울진읍 | 울진읍 | 제설트랙터 그레이더, 삽날 .. | 17,994,900 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
| 32941 | 본청 | 해양수산과 | 구산항 해양레저항 개발사업-.. | 22,500,000 | 2024-12-20 | 2025-01-19 | 2024-12-23 | |
| 32940 | 본청 | 안전재난과 | 2025년 환경방사선감시시스.. | 14,280,000 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-17 |
| 32939 | 본청 | 안전재난과 | 삼근2리(신방) 마을안길 안.. | 14,630,000 | 2024-12-20 | 2025-01-19 | 2024-12-23 | |
| 32938 | 본청 | 안전재난과 | 갈면리(소로실) 소교량 안전.. | 14,630,000 | 2024-12-20 | 2025-01-19 | 2024-12-23 | |
| 32937 | 본청 | 안전재난과 | 고성2리(감안골) 농로 정비.. | 20,235,000 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |
| 32936 | 본청 | 환경위생과 | 2025년 대기오염 옥외전광.. | 20,796,000 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 |






