(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32955 | 본청 | 인구정책과 | 남울진국민체육센터 수영장 및.. | 16,956,000 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 32954 | 본청 | 건설과 | 금강송 스마트 복합쉼터 실내.. | 42,690,000 | 2024-12-20 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | |
| 32953 | 본청 | 도시새마을과 | 2024년 울진신활력 마켓 .. | 20,900,000 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-26 |
| 32952 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 다가치어울림센터 놀이.. | 380,000,000 | 2024-12-20 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | |
| 32951 | 본청 | 문화관광과 | 작은도서관 전산장비 구입 | 10,801,000 | 2024-12-20 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | |
| 32950 | 본청 | 인구정책과 | 남울진국민체육센터 수영장 및.. | 16,956,000 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 32949 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 종합운동장 청소 용역 .. | 33,279,000 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 32948 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 군민체육관 청소 용역 .. | 33,279,000 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 32947 | 본청 | 산림과 | 동절기 가로수 전정 공사 | 33,000,000 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32946 | 본청 | 문화관광과 | 주인예술촌 보수공사(전기) | 19,000,000 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2025-01-02 | 2024-12-26 |






