(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32965 | 본청 | 산림과 | 2025년 금강송에코리움 비.. | 18,240,000 | 2024-12-23 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-22 |
| 32964 | 본청 | 산림과 | 2025년 산불진화헬기 임차.. | 862,838,000 | 2024-12-23 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 32963 | 본청 | 산림과 | 2025년 금강송에코리움 L.. | 21,332,350 | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 32962 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(전.. | 186,156,000 | 2024-12-23 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | |
| 32961 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 차량 배터.. | 20,425,000 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2025-02-23 | 2025-02-23 |
| 32960 | 본청 | 문화관광과 | 2025년 염전해변캠핑장 예.. | 17,100,000 | 2024-12-23 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-16 |
| 32959 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 33,950,320 | 2024-12-23 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | |
| 32958 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 47,450,030 | 2024-12-22 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | |
| 32957 | 본청 | 농정과 | 울진 유기농 에듀캠프 스마트.. | 43,782,210 | 2024-12-22 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 32956 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(조경.. | 56,400,000 | 2024-12-22 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |






