(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32975 | 본청 | 농정과 | 울진 유기농 에듀캠프 스마트.. | 21,200,000 | 2024-12-23 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 32974 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(온양지구) 조.. | 84,000,000 | 2024-12-23 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | |
| 32973 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길(말루지구) 조.. | 157,900,000 | 2024-12-23 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | |
| 32972 | 본청 | 원전에너지과 | 울진읍 둘레길 조성사업(전기.. | 50,770,000 | 2024-12-23 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | |
| 32971 | 본청 | 건설과 | 금강송 스마트 복합쉼터 카페.. | 50,990,000 | 2024-12-23 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | |
| 32970 | 본청 | 건설과 | 금강송 스마트 복합쉼터 카페.. | 51,040,000 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
| 32969 | 본청 | 사회복지과 | 2025년 울진군립추모원 화.. | 102,784,940 | 2024-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 32968 | 본청 | 사회복지과 | 2025년 울진군립추모원 청.. | 49,500,000 | 2024-12-23 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 32967 | 본청 | 사회복지과 | 2025년 울진군청소년 수련.. | 50,700,000 | 2024-12-23 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 32966 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(전.. | 186,156,000 | 2024-12-23 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |






