(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33015 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업-.. | 207,427,360 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 33014 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업-.. | 58,102,600 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 33013 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업-.. | 86,529,000 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 33012 | 본청 | 원전에너지과 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 86,500,000 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 33011 | 본청 | 원전에너지과 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 83,000,000 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 33010 | 본청 | 원전에너지과 | 평해 명품 맨발걷기 조성사업.. | 95,200,000 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 33009 | 본청 | 환경위생과 | 2025년 음식물류폐기물 종.. | 76,600,000 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-17 |
| 33008 | 본청 | 환경위생과 | 울진·나곡소각장 소각시설 관.. | 4,411,802,070 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 33007 | 본청 | 환경위생과 | 울진·나곡소각장 소각시설 관.. | 13,235,406,210 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |
| 33006 | 본청 | 안전재난과 | 2025년 울진군 CCTV통.. | 172,678,950 | 2024-12-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |






