(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | 매화면 | 매화면 | 신흥1리 마을회관 방송시스템.. | 10,000,000 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 2012-11-02 | 2012-11-02 |
| 934 | 금강송면 | 금강송면 | 광회2리(남회룡) 배수로 설.. | 11,150,000 | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 2012-11-26 | 2012-12-01 |
| 933 | 본청 | 해양수산과 | 어업지도선(경북205호)컨테.. | 18,400,000 | 2012-10-24 | 2012-12-02 | 2012-12-02 | |
| 932 | 본청 | 민원과 | 도로명주소 안내시설물(건물번.. | 14,720,000 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 2013-01-11 | 2013-01-11 |
| 931 | 본청 | 산림과 | 백암온천 바이오산림휴양밸리조.. | 18,400,000 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 2013-01-21 | 2013-01-21 |
| 930 | 본청 | 문화관광과 | 기성 구산 생활체육공원 조성.. | 13,230,000 | 2012-10-23 | 2012-10-25 | 2012-11-23 | 2012-11-23 |
| 929 | 본청 | 건설과 | 울진 소하천 태풍피해 복구공.. | 11,040,000 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-11-21 | 2012-11-21 |
| 928 | 보건소 | 보건소 | 광회보건진료소 주변 정비공사.. | 13,168,000 | 2012-10-23 | 2012-10-04 | 2012-11-01 | 2012-10-18 |
| 927 | 본청 | 건설과 | 동절기 대비 제설제(염화칼슘.. | 20,250,000 | 2012-10-22 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | |
| 926 | 본청 | 건설과 | 어린이 보호구역 개선사업(3.. | 19,560,000 | 2012-10-19 | 2012-10-25 | 2012-12-23 | 2012-12-23 |






