(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 본청 | 문화관광과 | 울진읍 생활체육공원 묘지설치.. | 14,830,000 | 2013-01-15 | 2013-01-21 | 2013-04-20 | 2013-05-10 |
| 1174 | 본청 | 기획예산실 | 군정홍보를 위한 울진N(울진.. | 130,570,000 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-13 |
| 1173 | 후포면 | 후포면 | 소규모주민숙원사업 실시설계용.. | 15,220,000 | 2013-01-14 | 2013-01-18 | 2013-02-16 | 2013-02-18 |
| 1172 | 본청 | 환경위생과 | 악취측정장비구입 | 11,530,000 | 2013-01-10 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
| 1171 | 평해읍 | 평해읍 | 2013년 평해읍 소규모주민.. | 16,000,000 | 2013-01-09 | 2013-01-09 | 2013-02-05 | 2013-02-05 |
| 1170 | 본청 | 해양수산과 | 2013년 수산전문지 보급사.. | 46,080,000 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | |
| 1169 | 본청 | 사회복지과 | 청소년수련관 및 군민체육관 .. | 24,367,500 | 2013-01-09 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 2013-12-31 |
| 1168 | 본청 | 사회복지과 | 종합복지회관 청소 용역 | 30,780,000 | 2013-01-09 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 2013-12-31 |
| 1167 | 본청 | 기획예산실 | 매일신문 홈페이지 뉴스플러스.. | 13,200,000 | 2013-01-09 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 2013-12-31 |
| 1166 | 본청 | 재무과 | 군청사 시스템 냉난방기 유지.. | 13,560,000 | 2013-01-09 | 2013-01-09 | 2014-01-08 | 2014-01-08 |






