(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | 본청 | 맑은물사업소 | 교통안전시설(교통표지판) 정.. | 19,700,000 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-03-22 | 2013-03-20 |
| 1334 | 본청 | 문화관광과 | 십이령옛길 전통주막촌 조성공.. | 76,335,700 | 2013-02-26 | 2013-03-04 | 2014-06-23 | 2014-06-16 |
| 1333 | 보건소 | 보건소 | 하당보건진료소 오수관로 설치.. | 10,000,000 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-03-25 | 2013-03-25 |
| 1332 | 본청 | 맑은물사업소 | 교통안전시설(교통표지판) 정.. | 19,700,000 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-03-22 | 2013-03-20 |
| 1331 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(배수펌프장).. | 542,650,000 | 2013-02-25 | 2013-03-04 | 2013-08-14 | 2013-08-14 |
| 1330 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(배수펌프장).. | 542,650,000 | 2013-02-25 | 2013-03-04 | 2013-08-14 | 2013-08-14 |
| 1329 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(배수펌프장).. | 612,280,000 | 2013-02-25 | 2012-07-03 | 2013-08-14 | 2013-08-14 |
| 1328 | 보건소 | 보건소 | 평해보건지소 증축공사 설계용.. | 19,210,000 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-04-05 | 2013-04-05 |
| 1327 | 보건소 | 보건소 | 사동보건진료소 이전신축 설계.. | 12,050,000 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-04-05 | 2013-04-05 |
| 1326 | 보건소 | 보건소 | 덕산보건진료소 신축공사 설계.. | 12,680,000 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-04-05 | 2013-04-05 |






