(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | 울진읍 | 울진읍 | 2013년 상반기 기성제 정.. | 10,200,000 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-04-15 |
| 1674 | 평해읍 | 평해읍 | 직산1리(말미들) 용배수로 .. | 12,981,000 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-26 | 2013-04-26 |
| 1673 | 본청 | 도시새마을과 | 고성2리(연무장들)배수로 설.. | 42,329,000 | 2013-04-01 | 2013-04-05 | 2013-07-03 | 2013-07-03 |
| 1672 | 보건소 | 보건소 | 찾아가는 건강보건소용 소모품.. | 13,887,200 | 2013-04-01 | 2013-04-09 | 2013-04-09 | |
| 1671 | 북면 | 북면 | 하당리 음담들 도수로 설치공.. | 13,980,000 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-28 | 2013-04-28 |
| 1670 | 본청 | 산림과 | 2013년 보호수 외과수술 | 14,700,000 | 2013-04-01 | 2013-04-05 | 2013-05-02 | 2013-04-23 |
| 1669 | 본청 | 산림과 | 가로수 조성공사(2지구) | 79,458,600 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 2013-05-15 | 2013-05-15 |
| 1668 | 본청 | 산림과 | 가로수 조성공사(1지구) | 60,829,150 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-05-12 | 2013-05-10 |
| 1667 | 본청 | 민원과 | 울진금강송 생태숲 조성사업(.. | 888,890,000 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 2013-10-17 | 2014-01-21 |
| 1666 | 본청 | 민원과 | 울진금강송 생태숲 조성사업(.. | 888,890,000 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 2013-10-17 | 2014-01-21 |






