(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33125 | 본청 | 환경위생과 | 2025년 평해남대천 생태하.. | 20,900,000 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-12-15 | 2025-12-12 |
| 33124 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 관제시스템.. | 61,950,000 | 2025-01-13 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | |
| 33123 | 본청 | 문화관광과 | 죽변면 화성리 둘레길 조성을.. | 20,710,000 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-11-15 | 2025-11-15 |
| 33122 | 본청 | 문화관광과 | 『국립심포니오케스트라 신년음.. | 87,000,000 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-02-12 | 2025-01-20 |
| 33121 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 건립(토.. | 20,809,960 | 2025-01-10 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | |
| 33120 | 본청 | 산림과 | 금강송에코리움 민간위탁 원가.. | 17,100,000 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |
| 33119 | 본청 | 산림과 | 2025년 실내정원 유지관리.. | 20,900,000 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 2025-12-17 |
| 33118 | 본청 | 체육진흥과 | 기성면 파크골프장 조성사업-.. | 57,800,000 | 2025-01-10 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33117 | 본청 | 체육진흥과 | 기성면 파크골프장 조성사업-.. | 25,560,800 | 2025-01-10 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | |
| 33116 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-8호.. | 42,856,060 | 2025-01-10 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |






