(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 본청 | 환경위생과 | 나곡6리 고포마을 진입도로 .. | 1,043,000,000 | 2013-05-09 | 2013-05-15 | 2014-11-25 | 2014-11-25 |
| 1914 | 본청 | 환경위생과 | 나곡6리 고포마을 진입도로 .. | 392,208,000 | 2013-05-09 | 2013-05-15 | 2013-12-12 | 2013-12-12 |
| 1913 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 곤충여행관 유리온실 방수공사.. | 48,700,000 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 2013-06-24 | 2013-06-19 |
| 1912 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 행곡1리 천냥보 도수로 개체.. | 13,800,000 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-06-07 | 2013-06-07 |
| 1911 | 온정면 | 온정면 | 소태리 녹정천 준설공사 | 12,880,000 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-06-05 | 2013-06-03 |
| 1910 | 울진읍 | 울진읍 | 온양2리 소하천 정비공사 | 12,320,000 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-06-04 | 2013-06-04 |
| 1909 | 본청 | 맑은물사업소 | 교통안전시설(발광형표지판) .. | 19,800,000 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2013-06-02 | 2013-05-29 |
| 1908 | 후포면 | 후포면 | 후포면 회의실 방송기자재 구.. | 10,400,000 | 2013-05-08 | 2013-06-02 | 2013-06-02 | |
| 1907 | 북면 | 북면 | 부구3리 배수로 설치공사 | 17,960,000 | 2013-05-08 | 2013-05-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 |
| 1906 | 북면 | 북면 | 부구3리 배수로 설치공사 | 17,960,000 | 2013-05-08 | 2013-05-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 |






