(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33185 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 재해예방사업 실시.. | 15,990,000 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-05-17 | 2025-05-17 |
| 33184 | 본청 | 산림과 | 소나무 재선충병 긴급방제사업.. | 38,000,000 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-03-04 | 2025-02-24 |
| 33183 | 본청 | 산림과 | 소나무 재선충병 긴급방제사업.. | 39,885,170 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |
| 33182 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 37,503,000 | 2025-01-30 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | |
| 33181 | 본청 | 산림과 | 소나무 재선충병 긴급방제사업.. | 47,127,760 | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |
| 33180 | 본청 | 재무과 | 근남면사무소 내진성능평가 용.. | 38,426,000 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 2025-05-04 | 2025-04-25 |
| 33179 | 본청 | 농정과 | 울진 유기농 에듀캠프 스마트.. | 38,720,000 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 33178 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 울진 왕피천 케이블카 글라스.. | 103,800,000 | 2025-01-24 | 2025-09-21 | 2025-04-10 | |
| 33177 | 본청 | 재무과 | 민원안내센터 신축공사 실시설.. | 26,140,430 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |
| 33176 | 본청 | 산림과 | 조림지 재해예방사업(추가) | 261,550,000 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |






