(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36285 | 본청 | 건설과 | 신흥1리(대잠~사곡) 마을안.. | 12,164,400 | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 36284 | 본청 | 건설과 | 삼근2리(신방) 농로 정비공.. | 17,918,980 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |
| 36283 | 본청 | 건설과 | 죽변1리 마을안길 아스팔트포.. | 13,182,720 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |
| 36282 | 본청 | 건설과 | 소곡1리 마을안길(소야4길).. | 54,687,690 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |
| 36281 | 본청 | 건설과 | 정림2리(바덕방골) 세천 정.. | 23,982,640 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |
| 36280 | 본청 | 건설과 | 정림2리(바덕방골) 세천 정.. | 21,582,000 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |
| 36279 | 본청 | 건설과 | 후정리 용배수로 설치공사 시.. | 12,324,460 | 2025-11-27 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | |
| 36278 | 본청 | 건설과 | 신림리 용배수로 설치공사 시.. | 19,354,250 | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 36277 | 본청 | 건설과 | 후포면 삼율리(후포초등학교 .. | 30,279,060 | 2025-11-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 36276 | 본청 | 건설과 | 후포1리(골말) 아스콘 포장.. | 21,833,880 | 2025-11-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |






