(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33395 | 본청 | 기획예산실 | 정보통신공사 사용전검사 광케.. | 20,140,000 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | |
| 33394 | 본청 | 건설과 | 금강송면 온정면 제설자재 창.. | 20,900,000 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-05-04 | 2025-04-28 |
| 33393 | 본청 | 안전재난과 | 2025년 해빙기 대비 급경.. | 43,400,000 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |
| 33392 | 본청 | 건설과 | 후정리 농업용 용배수로 설치.. | 26,169,990 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33391 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(소로2-42.. | 76,720,000 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |
| 33390 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(소로2-42.. | 76,720,000 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |
| 33389 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(소로2-42.. | 11,702,000 | 2025-02-27 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 33388 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(소로2-42.. | 24,105,520 | 2025-02-27 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 33387 | 본청 | 총무과 | 전산실 서버팜 방화벽 구입 | 23,496,000 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | |
| 33386 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(소로2-42.. | 11,702,000 | 2025-02-27 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |






