(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33425 | 본청 | 기획예산실 | 노후 침입방지시스템 교체 | 84,876,000 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 33424 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사(통.. | 35,300,000 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
| 33423 | 본청 | 체육진흥과 | 백암운동장 정비사업 기본계획.. | 19,000,000 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |
| 33422 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 11,082,000 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |
| 33421 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 건.. | 16,280,000 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 |
| 33420 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 건.. | 16,280,000 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 |
| 33419 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 배수설비 설.. | 20,580,000 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-04-06 | 2025-04-04 |
| 33418 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사(통.. | 35,300,000 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
| 33417 | 본청 | 건설과 | 고성지구(울진읍 고성리1-2.. | 10,158,330 | 2025-03-05 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33416 | 본청 | 건설과 | 구산리 노후용배수로 개체공사.. | 23,940,013 | 2025-03-05 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |






