(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33445 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 16,330,000 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 33444 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사(건.. | 30,576,350 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 2026-01-04 | 2025-12-15 |
| 33443 | 본청 | 체육진흥과 | 흥부생활체육공원 등 스크린 .. | 13,250,000 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 33442 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 16,330,000 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 33441 | 본청 | 인구정책과 | 울진군 평생학습관 리모델링 .. | 20,140,000 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-05-10 | 2025-05-09 |
| 33440 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 공공하수처리시설(북면)수질원.. | 16,750,000 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-04-06 | 2025-03-17 |
| 33439 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 공공하수처리시설(울진)수질원.. | 15,570,000 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-04-06 | 2025-03-17 |
| 33438 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2025년 울진군 하수도 준.. | 88,979,500 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |
| 33437 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재 변경구입[후포면 노.. | 146,534,200 | 2025-03-06 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | |
| 33436 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 평해정수장 자동화설비 개선사.. | 231,500,000 | 2025-03-06 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |






