(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33465 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 16,815,000 | 2025-03-10 | 2024-03-14 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
| 33464 | 본청 | 산림과 | 울진 산불피해지 산림생태복원.. | 283,300,000 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |
| 33463 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 20,460,000 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| 33462 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 20,760,000 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| 33461 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 20,310,000 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-04-09 |
| 33460 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 20,260,000 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| 33459 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사(소.. | 20,520,000 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2026-01-07 | 2025-12-11 |
| 33458 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사(전.. | 17,480,000 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2026-01-07 | 2025-12-11 |
| 33457 | 본청 | 기획예산실 | 울진남부 복합복지관 건립사업.. | 10,450,000 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-06-10 | 2025-06-09 |
| 33456 | 본청 | 문화관광과 | 주요 정자시설(망양정) 보수.. | 19,750,000 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |






