(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33475 | 본청 | 건설과 | 호월2리(집앞들) 용수로 개.. | 11,155,912 | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33474 | 본청 | 건설과 | 호월2리(집앞들) 용수로 개.. | 33,461,700 | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33473 | 본청 | 건설과 | 정림1리(대평들) 용배수로 .. | 19,519,140 | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33472 | 본청 | 건설과 | 행곡3리 양수장 설치공사-수.. | 13,110,000 | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33471 | 본청 | 농정과 | 꿀벌 방역약품(응애병 예방약.. | 35,740,000 | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | |
| 33470 | 본청 | 농정과 | 꿀벌 방역약품(낭충봉아부패병.. | 15,020,000 | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | |
| 33469 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 근남면 표고버섯 재배단지 이.. | 38,718,000 | 2025-03-10 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | |
| 33468 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 봄철 화단 조성을.. | 31,956,000 | 2025-03-10 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | |
| 33467 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 13,120,000 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-06-21 | 2025-06-19 |
| 33466 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 12,393,000 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |






