(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33495 | 본청 | 사회복지과 | 찾아가는 어르신 빨래방(중북.. | 533,614,030 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |
| 33494 | 본청 | 경제교통과 | 흥부시장 아케이드 설치공사 | 244,505,850 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-12-20 | 2025-12-18 |
| 33493 | 본청 | 기획예산실 | 2025 주요업무계획 인쇄 | 14,910,000 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | |
| 33492 | 본청 | 기획예산실 | 행정전화 교환기 노후 보드 .. | 81,286,990 | 2025-03-11 | 2025-04-25 | 2025-03-26 | |
| 33491 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 설.. | 10,960,000 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 33490 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 설.. | 10,960,000 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 33489 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사(소.. | 165,761,940 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
| 33488 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사(소.. | 165,761,940 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
| 33487 | 본청 | 산림과 | 소나무 재선충병 긴급방제사업.. | 56,760,000 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-04-11 | 2025-04-09 |
| 33486 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 20,170,000 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |






