(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33505 | 평해읍 | 평해읍 | 평해2리 주차장 조성공사 시.. | 19,095,000 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | 2025-04-07 |
| 33504 | 평해읍 | 평해읍 | 오곡1리(대숲) 세천 정비공.. | 11,333,500 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |
| 33503 | 후포면 | 후포면 | 관급자재 구입(금음1리 마을.. | 10,103,280 | 2025-03-12 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | |
| 33502 | 본청 | 건설과 | 온양리 산불피해지역 도로사면.. | 620,800,000 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |
| 33501 | 본청 | 환경위생과 | 쓰레기 종량제 규격봉투 제작.. | 29,580,000 | 2025-03-12 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | |
| 33500 | 본청 | 안전재난과 | 울진군 스마트마을방송시스템 .. | 13,390,000 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-10-24 | 2025-10-22 |
| 33499 | 매화면 | 매화면 | 관급자재구입[매화1리(매화천.. | 13,029,570 | 2025-03-12 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | |
| 33498 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 이차침전.. | 389,500,000 | 2025-03-12 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | |
| 33497 | 보건소 | 보건소 | 2025년 보건지소 및 보건.. | 130,618,860 | 2025-03-11 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 33496 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정 간 해안경관도로 .. | 26,000,000 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |






