(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33535 | 본청 | 사회복지과 | 찾아가는 어르신 빨래방(중·.. | 25,526,530 | 2025-03-12 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | |
| 33534 | 본청 | 문화관광과 | 찾아가는 어르신 빨래방(중·.. | 24,615,960 | 2025-03-12 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | |
| 33533 | 본청 | 문화관광과 | 찾아가는 어르신 빨래방(중·.. | 20,104,781 | 2025-03-12 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | |
| 33532 | 본청 | 문화관광과 | 찾아가는 어르신 빨래방(중·.. | 48,025,290 | 2025-03-12 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | |
| 33531 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 20,250,000 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-06-04 | 2025-04-29 |
| 33530 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 12,160,000 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-06-04 | 2025-05-08 |
| 33529 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 16,170,000 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-06-04 | 2025-05-29 |
| 33528 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 17,053,000 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-06-04 | 2025-05-26 |
| 33527 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림예정지 산불피.. | 11,280,000 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
| 33526 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림예정지 산불피.. | 12,990,000 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |






