(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33555 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 2025년 과수화상병 방제약.. | 13,700,000 | 2025-03-13 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | |
| 33554 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 친환경활력센터 건립공.. | 16,150,000 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |
| 33553 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 공공하수처리시설 하수협잡물 .. | 19,180,000 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |
| 33552 | 죽변면 | 죽변면 | 후정4리(송전길)아스팔트 포.. | 15,100,000 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |
| 33551 | 금강송면 | 금강송면 | 금강송면사무소 옥외용 전광판.. | 18,810,000 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-04-11 | 2025-03-27 |
| 33550 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 45,829,000 | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-04-12 | 2025-04-15 |
| 33549 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 46,377,730 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-04-13 | 2025-04-11 |
| 33548 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 42,297,990 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-04-13 | 2025-04-13 |
| 33547 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 29,986,680 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-04-13 | 2025-04-11 |
| 33546 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 44,710,500 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-04-13 | 2025-04-11 |






