(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33625 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 47,371,900 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
| 33624 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 31,516,930 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |
| 33623 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 35,200,000 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | 2025-04-10 |
| 33622 | 본청 | 문화관광과 | 2025년 상반기 신선계곡 .. | 20,270,000 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-07-21 | 2025-07-15 |
| 33621 | 본청 | 문화관광과 | 울진 불영사 설법전 보수공사.. | 59,503,500 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2026-01-05 | 2025-12-18 |
| 33620 | 본청 | 체육진흥과 | 후포 삼율리 게이트볼장 비가.. | 129,560,000 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |
| 33619 | 본청 | 사회복지과 | 울진군 노인복지관 옥상방수공.. | 20,320,000 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |
| 33618 | 본청 | 체육진흥과 | 후포 삼율리 게이트볼장 비가.. | 311,880,000 | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33617 | 본청 | 체육진흥과 | 후포 삼율리 게이트볼장 비가.. | 38,150,000 | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33616 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 49,480,000 | 2025-03-17 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |






