(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33685 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 10,465,000 | 2025-03-20 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| 33684 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 101,041,944 | 2025-03-20 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| 33683 | 금강송면 | 금강송면 | 광회1리(외광비) 배수로 설.. | 20,900,000 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-04-20 | 2025-04-18 |
| 33682 | 금강송면 | 금강송면 | 광회2리(남회룡) 배수로 설.. | 13,010,000 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-04-20 | 2025-04-18 |
| 33681 | 매화면 | 매화면 | 기양2리(울래들) 농로정비공.. | 14,250,000 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-16 | 2025-04-11 |
| 33680 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 기성면 이평1리(하비지) 소.. | 43,460,000 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 33679 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(밸브실) 구입[기성.. | 11,434,800 | 2025-03-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33678 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(레미콘) 구입[기성.. | 10,332,900 | 2025-03-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33677 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평2리(박곡)배수로 정비공.. | 19,430,000 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-16 | 2025-04-23 |
| 33676 | 본청 | 해양수산과 | 해양레포츠센터(2층 및 1층.. | 87,550,450 | 2025-03-20 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |






