(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33745 | 본청 | 건설과 | 삼산리(군도17호선) 도로정.. | 20,407,140 | 2025-03-24 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 33744 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 45,773,000 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 33743 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 27,545,940 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
| 33742 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 32,258,700 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-21 |
| 33741 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 조림예정지 정리사.. | 19,250,000 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |
| 33740 | 본청 | 산림과 | 2025년 공공산림가꾸기 사.. | 10,910,000 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 33739 | 본청 | 산림과 | 2025년 공공산림가꾸기 사.. | 18,130,000 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | |
| 33738 | 본청 | 문화관광과 | 온정면 외선미리 비석군 보존.. | 20,900,000 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-05-25 | 2025-05-23 |
| 33737 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 분전반 철.. | 20,690,000 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 33736 | 본청 | 문화관광과 | 『인피니티플라잉』무대공연 용.. | 25,000,000 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2025-04-24 | 2025-04-16 |






