(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33915 | 본청 | 도시새마을과 | 평해도시계획도로(중로2-2,.. | 57,887,000 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 2025-06-24 |
| 33914 | 본청 | 농정과 | 한우 및 광견병 예방백신 조.. | 20,944,000 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 33913 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-역2.. | 14,727,000 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| 33912 | 본청 | 원전에너지과 | 울진 해양치유센터 조성사업 .. | 1,760,760,000 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| 33911 | 본청 | 원전에너지과 | 울진군 해양치유센터 조성사업.. | 3,180,000,000 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2027-04-22 | 2027-04-22 |
| 33910 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-역2.. | 157,094,000 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-11-22 | 2025-11-22 |
| 33909 | 온정면 | 온정면 | 덕산1리(하덕산) 마을안길 .. | 18,000,000 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 2025-05-07 |
| 33908 | 온정면 | 온정면 | 온정1리(큰마실골) 배수로 .. | 21,600,000 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |
| 33907 | 온정면 | 온정면 | 덕인2리(설바우) 마을주변 .. | 10,900,000 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |
| 33906 | 온정면 | 온정면 | 조금2리(운구골) 마을안길 .. | 20,000,000 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 2025-05-07 |






