(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36345 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 104,404,000 | 2025-12-03 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| 36344 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 103,210,000 | 2025-12-03 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| 36343 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 105,604,000 | 2025-12-03 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| 36342 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 100,492,000 | 2025-12-03 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| 36341 | 본청 | 문화관광과 | 울진연호문화센터 간판 교체 | 13,280,000 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | |
| 36340 | 본청 | 경제교통과 | 택시 래핑광고 시트지 제작 .. | 17,930,000 | 2025-12-02 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | |
| 36339 | 본청 | 건설과 | 2026년 농업생산기반시설 .. | 19,000,000 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2026-01-03 | 2026-01-03 |
| 36338 | 본청 | 건설과 | 산포4리(지방도917호선) .. | 20,900,000 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |
| 36337 | 본청 | 건설과 | 2025년 겨울철 울진군 관.. | 20,850,000 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
| 36336 | 본청 | 건설과 | 황보2리(금강) 배수로 개체.. | 12,890,000 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |






