(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33965 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 42,664,120 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 33964 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 47,033,170 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 33963 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 37,273,000 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-05-02 | 2025-05-02 |
| 33962 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 37,573,870 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
| 33961 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 43,373,700 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
| 33960 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 28,262,380 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 33959 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 21,855,440 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 33958 | 본청 | 경제교통과 | 흥부시장 하수관 세척 시행 | 13,580,000 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 33957 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-역2.. | 18,658,990 | 2025-04-02 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 33956 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-역2.. | 43,627,680 | 2025-04-02 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |






