(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33995 | 본청 | 문화관광과 | 울진군 관내 관광안내표지판 .. | 13,260,000 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 33994 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 관제시스템.. | 20,710,000 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-07-13 | 2025-07-13 |
| 33993 | 본청 | 재무과 | 북면 임시청사 철거공사 감리.. | 20,880,000 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-07-03 | 2025-06-24 |
| 33992 | 본청 | 체육진흥과 | 평해(월송리) 파크골프장 조.. | 15,200,000 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |
| 33991 | 본청 | 경제교통과 | 교통약자 특별교통수단 사무실.. | 20,620,000 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 2025-04-29 |
| 33990 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 노후 임대농기계 대체 구입(.. | 245,950,500 | 2025-04-04 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | |
| 33989 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 울진 왕피천 케이블카 위탁관.. | 14,200,000 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |
| 33988 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진, 죽변 공공하수처리시설.. | 16,910,000 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-05-04 | 2025-05-02 |
| 33987 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 온정정수장 정수지 STS 도.. | 48,675,000 | 2025-04-03 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | |
| 33986 | 매화면 | 매화면 | 오산3리 마을정자 구입 및 .. | 19,584,240 | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |






