(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34175 | 북면 | 북면 | 나곡4리 마을안길 정비공사 | 11,400,000 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |
| 34174 | 북면 | 북면 | 나곡2리 농로포장공사 | 12,630,000 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |
| 34173 | 보건소 | 보건소 | 2025년 치매안심센터 공용.. | 11,718,080 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
| 34172 | 본청 | 도시새마을과 | 대설피해 일반농산어촌개발사업.. | 76,120,000 | 2025-04-21 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | |
| 34171 | 근남면 | 근남면 | 구산2리 배수로 정비공사 시.. | 16,720,000 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
| 34170 | 죽변면 | 죽변면 | 관급자재 구입[후정4리(송전.. | 14,970,000 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-07 | |
| 34169 | 죽변면 | 죽변면 | 화성3리(새명당골) 배수로 .. | 20,460,000 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 34168 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 노후 임대농기계 대체 구입(.. | 23,474,000 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | |
| 34167 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 금강송면 광회2리(옥방,죽터.. | 41,170,000 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-06-20 | 2025-05-28 |
| 34166 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진군 배수설비 관리시스템 .. | 248,247,320 | 2025-04-21 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |






