(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34235 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생사업 어울림플.. | 62,999,000 | 2025-04-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | |
| 34234 | 본청 | 도시새마을과 | ,수애진, 홍보에 따른 온천.. | 20,000,000 | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |
| 34233 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-2호.. | 56,596,070 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 2025-08-04 | 2025-06-10 |
| 34232 | 본청 | 원전에너지과 | 울진대로(북부삼거리~남대천교.. | 20,900,000 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |
| 34231 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 농업기계 전도전복사고 감지장.. | 39,300,000 | 2025-04-28 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | |
| 34230 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 온정,후포 공공하수처리시설 .. | 20,460,000 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |
| 34229 | 매화면 | 매화면 | 금매1리 도수로 긴급 정비공.. | 20,460,000 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-22 | 2025-05-15 |
| 34228 | 본청 | 문화관광과 | 기성작은도서관 전기공사 | 20,450,000 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-18 | 2025-05-15 |
| 34227 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 블라인드.. | 17,730,000 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | |
| 34226 | 본청 | 재무과 | 남울진아동청소년센터 블라인드.. | 17,730,000 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |






