(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36385 | 본청 | 건설과 | 무월소하천 호우피해(호월리5.. | 27,416,000 | 2025-12-07 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | |
| 36384 | 본청 | 건설과 | 무월소하천 호우피해(호월리5.. | 19,434,930 | 2025-12-07 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | |
| 36383 | 본청 | 해양수산과 | 2025년 동해대게자원회복사.. | 76,670,720 | 2025-12-07 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | |
| 36382 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 104,524,000 | 2025-12-07 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| 36381 | 본청 | 산림과 | 2025년 하반기 소나무재선.. | 31,379,390 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | |
| 36380 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 25,119,300 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| 36379 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 77,145,720 | 2025-12-05 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | |
| 36378 | 본청 | 문화관광과 | 잠시 살아보는 숲속마을 조성.. | 44,722,000 | 2025-12-05 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | |
| 36377 | 본청 | 농정과 | 식용견 사육농장 시설물 철거.. | 20,850,000 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2026-01-02 | 2026-01-02 |
| 36376 | 본청 | 농정과 | 식용견 사육농장 시설물 철거.. | 20,000,000 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |






