(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34325 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-2호.. | 84,800,000 | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | |
| 34324 | 본청 | 재무과 | 근남면 목욕탕 암반 관정 개.. | 30,000,000 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |
| 34323 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 11,394,000 | 2025-05-09 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | |
| 34322 | 본청 | 재무과 | 근남면 목욕탕 암반 관정 개.. | 30,000,000 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |
| 34321 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 11,394,000 | 2025-05-09 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | |
| 34320 | 본청 | 산림과 | 2025년 해안숲 정비사업(.. | 53,900,000 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-06-22 | 2025-06-20 |
| 34319 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 삼근2리(새점 방촌 신방) .. | 25,015,660 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-11-09 | 2025-12-17 |
| 34318 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(수량계보호통) 구입.. | 13,716,400 | 2025-05-09 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34317 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(PE관) 구입[근남.. | 10,888,520 | 2025-05-09 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34316 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(아스콘) 구입[근남.. | 67,382,970 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |






