(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34385 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(중로1-1호.. | 24,565,620 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 34384 | 본청 | 산림과 | 국도관리용 대체시설 조성 도.. | 19,950,000 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| 34383 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(중로1-1호.. | 24,565,620 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 34382 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변~후정간 해안경관도로 개.. | 45,930,000 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-06-12 | 2025-06-09 |
| 34381 | 본청 | 도시새마을과 | 망양2리 취약지역 생활여건 .. | 15,600,000 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |
| 34380 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 20,459,160 | 2025-05-14 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | |
| 34379 | 본청 | 산림과 | 세계중요농업유산 등재 SAG.. | 47,500,000 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-08-12 | 2025-07-10 |
| 34378 | 본청 | 산림과 | 2025년 가로수(느티나무).. | 20,850,000 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-06-12 | 2025-06-10 |
| 34377 | 본청 | 체육진흥과 | 울진종합운동장 급수탱크 개체.. | 40,580,000 | 2025-05-14 | 2025-05-20 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |
| 34376 | 본청 | 기획예산실 | 제39회 평해단오제 평가 조.. | 15,200,000 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-08-13 | 2025-08-11 |






