(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34405 | 본청 | 해양수산과 | 2025 울진군 해수욕장 위.. | 21,933,100 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |
| 34404 | 본청 | 문화관광과 | 울진 매화리 윤광수가옥 보수.. | 16,621,000 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |
| 34403 | 본청 | 문화관광과 | 모바일 스탬프투어 플랫폼 운.. | 19,000,000 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
| 34402 | 본청 | 도시새마을과 | 울진 월변지구 도시개발사업 .. | 97,865,000 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| 34401 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 20,780,000 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-06-19 | 2025-06-09 |
| 34400 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업환경관리실 토양검정 기기.. | 11,000,000 | 2025-05-16 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 34399 | 기성면 | 기성면 | 2025년 연도변 풀베기 사.. | 19,285,000 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
| 34398 | 기성면 | 기성면 | 2025년 연도변 풀베기 사.. | 20,385,000 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |
| 34397 | 본청 | 농정과 | 가축 기생충 구제약품 조달구.. | 25,411,000 | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | |
| 34396 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 관급자재(수도용덕타일주철관).. | 45,179,430 | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |






