(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34445 | 후포면 | 후포면 | 금음리 587-6 일원 사회.. | 15,295,000 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |
| 34444 | 본청 | 건설과 | 소태3리(발방골) 농로 및 .. | 53,696,170 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |
| 34443 | 본청 | 건설과 | 공용차량 구입(1톤포터 더블.. | 25,470,000 | 2025-05-20 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | |
| 34442 | 본청 | 원전에너지과 | 울진군 지역현안 단기사업 개.. | 46,300,000 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-12-23 | 2025-12-15 |
| 34441 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(중로1-1호.. | 74,691,000 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-07-13 | 2025-07-13 |
| 34440 | 본청 | 도시새마을과 | 북면도시계획도로(중로1-1호.. | 74,691,000 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-07-13 | 2025-07-13 |
| 34439 | 본청 | 산림과 | 2025년 연도변 풀베기 1.. | 14,430,000 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-05 |
| 34438 | 본청 | 산림과 | 2025년 연도변 풀베기 1.. | 17,950,000 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-05 |
| 34437 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림예정지 산불피.. | 18,100,000 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-05 |
| 34436 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림예정지 산불피.. | 18,850,000 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |






