(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34465 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 특산자원 가공장비(표고버섯 .. | 63,032,910 | 2025-05-21 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | |
| 34464 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 근남면 산포1리(섬들) 소규.. | 51,150,000 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-12-23 | 2025-12-22 |
| 34463 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 근남면 노음2리(오로동) 소.. | 50,670,000 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-11-22 | 2025-12-22 |
| 34462 | 매화면 | 매화면 | 매화면(매화천) 유수지장목 .. | 14,250,000 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-17 | 2025-06-10 |
| 34461 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 근남면 진복리 하수관로 설치.. | 12,440,000 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |
| 34460 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 근남지방상수도(산포4리) 급.. | 19,340,000 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-06-22 | 2025-06-11 |
| 34459 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 평해지방상수도 금음1리(석골.. | 132,260,000 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 2025-08-13 |
| 34458 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변면 관내 도로유실부 정비.. | 13,250,000 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
| 34457 | 울진읍 | 울진읍 | 2025년 연도변 풀베기 1.. | 13,017,000 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |
| 34456 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 11,040,000 | 2025-05-20 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |






