(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34475 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 58,861,800 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34474 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 90,080,000 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34473 | 본청 | 환경위생과 | 2025년 가스열펌프(GHP.. | 60,291,000 | 2025-05-21 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | |
| 34472 | 본청 | 산림과 | 2025년 해안숲 정비사업(.. | 51,436,290 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
| 34471 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 58,861,800 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34470 | 본청 | 문화관광과 | 문화관광해설사의집 물품 제조.. | 40,260,000 | 2025-05-21 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 34469 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 90,080,000 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34468 | 본청 | 건설과 | 북면 걷기여행길 설치공사 실.. | 20,320,000 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |
| 34467 | 본청 | 총무과 | 온라인 용역통제시스템 SW .. | 13,750,000 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | |
| 34466 | 본청 | 도시새마을과 | 2025년 자전거도로(후포면.. | 22,176,980 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-06-28 | 2025-06-24 |






