(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34505 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 31,348,000 | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34504 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 13,791,000 | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34503 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 31,348,000 | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34502 | 온정면 | 온정면 | 덕산리(군도6호선) 배수로 .. | 13,240,000 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-04 |
| 34501 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원 리노베이션 경관 .. | 18,800,000 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |
| 34500 | 본청 | 농정과 | 2025년 차세대 농업농촌통.. | 19,496,000 | 2025-05-23 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | |
| 34499 | 본청 | 원전에너지과 | 관급자재 구입(평해야구장 외.. | 96,000,000 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 34498 | 기성면 | 기성면 | 관급자재 구입[사동2리 마을.. | 18,150,000 | 2025-05-23 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | |
| 34497 | 본청 | 도시새마을과 | 기양2리 취약지역 생활여건 .. | 12,315,870 | 2025-05-23 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | |
| 34496 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 장기미집행시설 실효 .. | 15,200,000 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |






