(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34515 | 본청 | 해양수산과 | 바다마을 살아보기 복합공간 .. | 11,400,000 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |
| 34514 | 본청 | 사회복지과 | 찾아가는 어르신 빨래방(중·.. | 43,100,000 | 2025-05-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | |
| 34513 | 본청 | 사회복지과 | 울진군립추모원 흡연부스 제.. | 13,490,000 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 34512 | 본청 | 사회복지과 | 울진읍분회 리모델링 공사 (.. | 28,585,000 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
| 34511 | 본청 | 문화관광과 | 신선계곡 난간 및 탐방로 보.. | 14,250,000 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2025-06-09 |
| 34510 | 본청 | 문화관광과 | 신선계곡 탐방로 출렁다리 보.. | 18,430,000 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2025-06-09 |
| 34509 | 본청 | 체육진흥과 | 울진종합운동장 급수탱크 개체.. | 52,800,000 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | |
| 34508 | 본청 | 체육진흥과 | 울진마린CC 도로안내판 제작.. | 16,290,000 | 2025-05-23 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | |
| 34507 | 본청 | 원전에너지과 | 관급자재 구입(평해야구장 외.. | 96,000,000 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 34506 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 13,791,000 | 2025-05-23 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |






