(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34565 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 28,315,000 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |
| 34564 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 44,928,000 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |
| 34563 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 20,865,000 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |
| 34562 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-역2.. | 14,220,000 | 2025-05-29 | 2025-06-28 | 2025-11-30 | |
| 34561 | 근남면 | 근남면 | 근남면 복지회관 방수공사 시.. | 18,423,000 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |
| 34560 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-역2.. | 14,220,000 | 2025-05-29 | 2025-06-28 | 2025-11-30 | |
| 34559 | 본청 | 농정과 | 다목적 방제방역차 조달구입 | 49,000,000 | 2025-05-28 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | |
| 34558 | 기성면 | 기성면 | 2025년 기성면 가로등(보.. | 12,388,000 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |
| 34557 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 27,622,000 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |
| 34556 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 32,026,900 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |






