(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34635 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 45,689,210 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| 34634 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 46,412,590 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| 34633 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 46,615,000 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| 34632 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 48,659,790 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| 34631 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 36,353,130 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| 34630 | 본청 | 해양수산과 | 2025년 수산종자매입방류사.. | 20,000,000 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | |
| 34629 | 본청 | 환경위생과 | 미세먼지 흡착필터 구입 및 .. | 11,180,000 | 2025-06-04 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| 34628 | 본청 | 건설과 | 주인3리(리도203호선) 마.. | 16,340,000 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |
| 34627 | 후포면 | 후포면 | 우리동네 풍수해 안전망 사업.. | 10,940,000 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-28 | 2025-06-24 |
| 34626 | 북면 | 북면 | 2025년도 북면 소규모주민.. | 20,730,000 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |






