(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34705 | 본청 | 환경위생과 | 울진소각장 지게차 구입 | 39,250,000 | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 2025-07-02 | |
| 34704 | 본청 | 해양수산과 | 구산항 유휴시설 활용(개발).. | 18,810,000 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |
| 34703 | 본청 | 건설과 | 울진군 관광도로 지정 기본구.. | 20,040,000 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-09-09 | 2025-07-11 |
| 34702 | 본청 | 기획예산실 | 2025년 3주년 군정 홍보.. | 32,000,000 | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | |
| 34701 | 본청 | 기획예산실 | 2025 명품대구경북박람회 .. | 16,500,000 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |
| 34700 | 본청 | 체육진흥과 | 울진마린CC 수질정화장치 설.. | 20,800,000 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-08-10 | 2025-08-10 |
| 34699 | 본청 | 재무과 | 온정생활문화센터 건립공사 관.. | 69,726,260 | 2025-06-09 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | |
| 34698 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 대공연장 노.. | 195,050,000 | 2025-06-09 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | |
| 34697 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 47,019,700 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |
| 34696 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 47,315,000 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |






