(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34735 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-역2.. | 37,610,000 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |
| 34734 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 43,306,900 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |
| 34733 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 47,297,900 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |
| 34732 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 48,389,820 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |
| 34731 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 41,831,790 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |
| 34730 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 48,982,430 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |
| 34729 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 43,736,100 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |
| 34728 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 46,119,000 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |
| 34727 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 47,480,830 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |
| 34726 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 36,890,000 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 2025-09-14 |






