(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34775 | 본청 | 환경위생과 | 2026년도 가축분뇨공공처리.. | 18,050,000 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 2025-08-14 |
| 34774 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간(다목적 .. | 10,763,900 | 2025-06-12 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | |
| 34773 | 평해읍 | 평해읍 | 평해3리 생골 농로 포장공사.. | 10,735,000 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-07-13 | 2025-07-08 |
| 34772 | 본청 | 산림과 | 2025년 산사태 발생 우려.. | 19,470,000 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |
| 34771 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 대공연장 노.. | 20,520,000 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-07-13 | 2025-07-13 |
| 34770 | 본청 | 도시새마을과 | 지방도 917호선 가로등(보.. | 20,730,000 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |
| 34769 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 비가림시.. | 18,271,000 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |
| 34768 | 본청 | 해양수산과 | 죽변항 수산복합공간(다목적 .. | 10,763,900 | 2025-06-12 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | |
| 34767 | 본청 | 원전에너지과 | 울진군 남부권역(후포 마리나.. | 10,450,000 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |
| 34766 | 본청 | 농정과 | 농산물 저온유통센터 비가림시.. | 18,271,000 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |






