(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34805 | 본청 | 해양수산과 | 공세항 물양장 보강공사(2차.. | 13,440,000 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | |
| 34804 | 본청 | 경제교통과 | 울진바지게시장 화장실 신축 .. | 27,490,000 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |
| 34803 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 27,908,000 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 34802 | 본청 | 산림과 | 2025년 조림지 풀베기 사.. | 47,443,000 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 34801 | 본청 | 산림과 | 2025년 여름꽃 식재 유지.. | 12,481,240 | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | |
| 34800 | 본청 | 문화관광과 | 뮤지컬『넌센스』무대공연 용역.. | 50,000,000 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 2025-06-20 |
| 34799 | 본청 | 문화관광과 | 동해안내셔널 트레일조성(울진.. | 196,162,000 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |
| 34798 | 본청 | 문화관광과 | 동해안내셔널 트레일조성(울진.. | 187,626,000 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |
| 34797 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사-전.. | 19,030,000 | 2025-06-15 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| 34796 | 본청 | 재무과 | 울진군 가족센터 건립공사-전.. | 19,030,000 | 2025-06-15 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |






