(단위 : 원)
| 번호 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34835 | 본청 | 건설과 | 황보2리(군시골) 재해위험 .. | 10,943,580 | 2025-06-18 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| 34834 | 본청 | 건설과 | 부구3리(군도15호선) 옹벽.. | 14,209,940 | 2025-06-18 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | |
| 34833 | 본청 | 건설과 | 온정면 선구2리 마을안길 개.. | 14,295,600 | 2025-06-18 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| 34832 | 본청 | 건설과 | 죽변면 후정1리 마을안길 정.. | 114,300,000 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2025-09-22 |
| 34831 | 본청 | 건설과 | 황보2리(군시골) 재해위험 .. | 84,677,000 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |
| 34830 | 후포면 | 후포면 | 관급자재 구입[청구천 소교량.. | 13,307,360 | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | |
| 34829 | 후포면 | 후포면 | 관급자재 구입[청구천 소교량.. | 12,009,080 | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | |
| 34828 | 후포면 | 후포면 | 관급자재 구입[청구천 소교량.. | 10,386,230 | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | |
| 34827 | 본청 | 도시새마을과 | 노후 농어촌 가로등 교체공사.. | 17,476,600 | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
| 34826 | 본청 | 도시새마을과 | 울진 월변지구 도시개발사업 .. | 13,947,500 | 2025-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |






